政府網站監測
網站首頁連通性統計(2023-10-28)
序號 | 網站標識碼 | 網站名稱 | 網站地址 | 連接總數 | 成功連通 | 確定不連通 | 疑似不連通 | 確定不連通占比 | 疑似不連通占比 | 監測時間 |
1 | 1310020006 | 安次區人民政府 | https://anci.lf.gov.cn/ | 97 | 97 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
2 | 1310260009 | 文安縣人民政府 | http://www.wenan.gov.cn/GOV1/Index.html | 97 | 97 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
3 | 1310220012 | 固安縣人民政府 | https://www.guan.gov.cn/ | 97 | 97 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
4 | 1310000033 | 廊坊市司法局 | http://sfj.lf.gov.cn/ | 97 | 97 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
5 | 1310000035 | 廊坊市人民政府 | http://www.efront-tex.com/ | 97 | 97 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
6 | 1310000049 | 廊坊市衛生健康委員會 | http://wjw.lf.gov.cn/ | 96 | 96 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
7 | 1310240011 | 香河縣人民政府 | http://www.xianghe.gov.cn | 97 | 97 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
8 | 1310230007 | 永清縣人民政府 | https://www.yongqing.gov.cn/ | 97 | 97 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
9 | 1310000012 | 廊坊經濟技術開發區管理委員會 | http://www.lfkfqgwh.gov.cn/lf2/web/CN/index.jsp | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
10 | 1310000048 | 廊坊市公安局 | http://gaj.lf.gov.cn/ | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
11 | 1310000031 | 廊坊市人民政府國有資產監督管理委員會 | https://gzw.lf.gov.cn/ | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
12 | 1310000016 | 廊坊市發展和改革委員會 | http://fgw.lf.gov.cn | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
13 | 1310000046 | 信用中國(河北廊坊) | https://xy.lf.gov.cn/ | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
14 | 1310000025 | 廊坊市自然資源和規劃局 | http://zrghj.lf.gov.cn/ | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
15 | 1310000022 | 廊坊市應急管理局 | http://yjglj.lf.gov.cn/ | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
16 | 1310000001 | 廊坊市財政局 | http://czj.lf.gov.cn/ | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
17 | 1310000037 | 廊坊市交通運輸局 | https://jtj.lf.gov.cn/ | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
18 | 1310000054 | 廊坊市醫療保障局 | http://ybj.lf.gov.cn/ | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
19 | 1310000014 | 廊坊市生態環境局 | https://sthj.lf.gov.cn/ | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
20 | 1310000039 | 廊坊市農業農村局 | http://nyncj.lf.gov.cn/ | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
21 | 1310000052 | 廊坊市教育局 | http://jyj.lf.gov.cn | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
22 | 1310030010 | 廊坊市廣陽區人民政府 | http://www.guangyang.gov.cn/ | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
23 | 1310000036 | 廊坊市科學技術局 | https://kjj.lf.gov.cn | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
24 | 1310820008 | 燕郊高新技術產業開發區管理委員會 | http://www.yanjiao.gov.cn/ | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
25 | 1310810001 | 霸州市人民政府 | http://www.bazhou.gov.cn | 97 | 97 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
26 | 1310000027 | 廊坊市住房和城鄉建設局 | http://zjj.lf.gov.cn/ | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
27 | 1310000053 | 北京大興國際機場臨空經濟區(廊坊)管理委員會 | http://lflkq.lf.gov.cn/ | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
28 | 1310820018 | 三河市人民政府 | http://www.san-he.gov.cn | 96 | 96 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
29 | 1310280014 | 大廠回族自治縣人民政府 | http://www.lfdc.gov.cn/ | 97 | 97 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
30 | 1310250009 | 大城縣人民政府 | http://www.dacheng.gov.cn | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
31 | 1310000007 | 廊坊市行政審批局 | http://xzspj.lf.gov.cn/icity/public/index | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
32 | 1310000038 | 廊坊市人力資源和社會保障局 | http://rsj.lf.gov.cn/ecdomain/framework/lfrsjweb/index.jsp | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2023-10-28 |
上一篇:網站欄目未更新(2022-10-22)[ 10-22 ]
下一篇:網站首頁欄目未更新(2023-11-15)[ 11-15 ]